单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业能力 | 技术技能 | 公办民办 |
对口-财经类 | 北京社会管理职业学院 | 589 | 391 | 84 | 114 | 94 | 297 | 公办 |
对口-财经类 | 唐山工业职业技术学院 | 568 | 400 | 72 | 96 | 90 | 310 | 公办 |
对口-财经类 | 秦皇岛职业技术学院 | 532 | 379 | 81 | 72 | 92 | 287 | 公办 |
对口-财经类 | 石家庄信息工程职业学院 | 521 | 356 | 75 | 90 | 88 | 268 | 公办 |
对口-财经类 | 石家庄职业技术学院 | 512 | 368 | 78 | 66 | 90 | 278 | 公办 |
对口-财经类 | 北京工业职业技术学院 | 506 | 365 | 78 | 63 | 80 | 285 | 公办 |
对口-财经类 | 河北对外经贸职业学院 | 504 | 342 | 72 | 90 | 80 | 262 | 公办 |
对口-财经类 | 邯郸职业技术学院 | 492 | 348 | 87 | 57 | 84 | 264 | 公办 |
对口-财经类 | 河北软件职业技术学院 | 491 | 323 | 93 | 75 | 76 | 247 | 公办 |
对口-财经类 | 北京财贸职业学院 | 490 | 370 | 69 | 51 | 84 | 286 | 公办 |
对口-财经类 | 河北交通职业技术学院 | 488 | 350 | 93 | 45 | 92 | 258 | 公办 |
对口-财经类 | 唐山职业技术学院 | 481 | 328 | 114 | 39 | 74 | 254 | 公办 |
对口-财经类 | 保定职业技术学院 | 469 | 370 | 42 | 57 | 92 | 278 | 公办 |
对口-财经类 | 河北正定师范高等专科学校 | 468 | 324 | 54 | 90 | 86 | 238 | 公办 |
对口-财经类 | 沧州职业技术学院 | 464 | 296 | 72 | 96 | 82 | 214 | 公办 |
对口-财经类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 462 | 312 | 69 | 81 | 72 | 240 | 公办 |
对口-财经类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 456 | 324 | 69 | 63 | 86 | 238 | 公办 |
对口-财经类 | 河北机电职业技术学院 | 449 | 332 | 78 | 39 | 80 | 252 | 公办 |
对口-财经类 | 邯郸科技职业学院 | 445 | 310 | 84 | 51 | 80 | 230 | 公办 |
对口-财经类 | 河北女子职业技术学院 | 441 | 321 | 66 | 54 | 86 | 235 | 公办 |
对口-财经类 | 河北劳动关系职业学院 | 433 | 295 | 87 | 51 | 82 | 213 | 公办 |
对口-财经类 | 河北化工医药职业技术学院 | 430 | 289 | 87 | 54 | 74 | 215 | 公办 |
对口-财经类 | 廊坊职业技术学院 | 422 | 290 | 78 | 54 | 80 | 210 | 公办 |
对口-财经类 | 河北建材职业技术学院 | 422 | 278 | 84 | 60 | 86 | 192 | 公办 |
对口-财经类 | 河北科技工程职业技术大学 | 417 | 309 | 57 | 51 | 78 | 231 | 公办 |
对口-财经类 | 河北能源职业技术学院 | 417 | 294 | 72 | 51 | 82 | 212 | 公办 |
对口-财经类 | 衡水职业技术学院 | 413 | 314 | 54 | 45 | 84 | 230 | 公办 |
对口-财经类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 412 | 277 | 90 | 45 | 78 | 199 | 公办 |
对口-财经类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 411 | 276 | 72 | 63 | 78 | 198 | 公办 |
对口-财经类 | 河北旅游职业学院 | 409 | 274 | 102 | 33 | 70 | 204 | 公办 |
对口-财经类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 403 | 307 | 48 | 48 | 76 | 231 | 公办 |
对口-财经类 | 承德应用技术职业学院 | 403 | 274 | 72 | 57 | 76 | 198 | 公办 |
对口-财经类 | 河北资源环境职业技术学院 | 391 | 253 | 72 | 66 | 66 | 187 | 公办 |
对口-财经类 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 383 | 290 | 51 | 42 | 76 | 214 | 公办 |
对口-财经类 | 河北工业职业技术大学(互联网学院) | 380 | 248 | 75 | 57 | 66 | 182 | 公办 |
对口-财经类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 371 | 224 | 99 | 48 | 66 | 158 | 公办 |
河北省高职单招考试对口-财经类公办学校分数线
杨老师2024-04-01 13:58:47269
阅读更多
相关文章
- 2024-11-04电气化铁道供电专业就业单位有哪些
- 2024-11-04石家庄高中排名及录取分数线
- 2024-11-04河北省3+4本科招生学校名单
- 2024-11-043+4本科学历正规吗 含金量高吗
- 2024-11-04石家庄精英中学学费多少?贵吗?
- 2024-09-10火车司机短期培训有哪些好处
- 2024-09-06想火车司机学历要求高吗
- 2024-09-04热门铁路专业排名介绍
- 2024-08-31石家庄铁路学校有几个校区
- 2024-08-10石家庄高铁乘务专业哪个学校好